2022年陜西建設機械股份有限公司第一批次擬錄用人員公示
發布時間:2022-06-23     作者:     瀏覽量:8432
根據《陜西建設機械(集團)有限責任公司關于2022年勞動用工需求計劃的報告》要求,陜西建設機械股份有限公司進行了招聘工作,現將28名擬錄用人員名單予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 學歷層次 | 畢業時間 | 專業 |
1 | 郭小強 | 男 | 1995.01 | 江蘇海洋大學 | 碩士研究生 | 2022.06 | 機械電子工程 |
2 | 許旭 | 男 | 1995.04 | 北京建筑大學 | 碩士研究生 | 2020.06 | 機械電子工程 |
3 | 張自華 | 男 | 1997.05 | 西安工業大學 | 碩士研究生 | 2022.06 | 建筑與土木工程 |
4 | 沈堃 | 男 | 1994.11 | 東北石油大學 | 碩士研究生 | 2022.06 | 機械工程 |
5 | 楊帆 | 男 | 1996.03 | 甘肅農業大學 | 碩士研究生 | 2022.06 | 機械 |
6 | 侯月晨 | 女 | 1994.04 | 西安工業大學 | 碩士研究生 | 2022.07 | 會計 |
7 | 蘇喜茹 | 女 | 2001.01 | 華北理工大學 | 一本 | 2022.07 | 地理信息科學(環境) |
8 | 王新晨 | 男 | 2000.05 | 蘭州交通大學 | 一本 | 2022.06 | 物流管理 |
9 | 靳陽 | 男 | 1997.04 | 西安郵電大學 | 一本 | 2019.06 | 電子科學與技術 |
10 | 陰雨雷 | 男 | 1999.04 | 西安工業大學 | 一本 | 2021.07 | 機械設計制造及自動化 |
11 | 陳思渝 | 女 | 2000.10 | 西安建筑科技大學 | 一本 | 2022.06 | 工程管理 |
12 | 楊子清 | 男 | 1998.06 | 西安航空學院 | 二本 | 2021.07 | 材料科學與工程 |
13 | 馬優 | 男 | 1998.06 | 廣州韶關學院 | 二本 | 2022.07 | 機械設計制造及其自動化 |
14 | 鐘毓斌 | 男 | 1998.09 | 西安交通大學城市學院 | 二本 | 2021.07 | 電氣工程及其自動化 |
15 | 史云鑫 | 男 | 1999.01 | 河套學院 | 二本 | 2022.06 | 自動化 |
16 | 崔皓清 | 男 | 1999.01 | 長春工業大學 | 三本 | 2021.06 | 交通信號與控制 |
17 | 王成琨 | 男 | 2000.12 | 陜西交通職業技術學院 | 大專 | 2021.07 | 道路橋梁工程技術 |
18 | 李浩博 | 男 | 2001.05 | 陜西交通職業技術學院 | 大專 | 2022.07 | 道路橋梁施工與項目管理 |
19 | 姬靜楠 | 女 | 1999.09 | 西安鐵路職業技術學院 | 大專 | 2022.07 | 機電一體化 |
20 | 馬科 | 男 | 2001.01 | 陜西交通職業技術學院 | 大專 | 2022.07 | 高速鐵道工程技術 |
21 | 姚嘉偉 | 男 | 2002.01 | 西安航空職業技術學院 | 大專 | 2022.07 | 數控技術 |
22 | 高肖堯 | 男 | 2002.01 | 西安鐵路職業技術學院 | 大專 | 2022.07 | 建筑工程技術 |
23 | 王燾 | 男 | 2001.09 | 西安思源學院 | 大專 | 2022.07 | 軌道交通運營管理 |
24 | 王小菡 | 女 | 2003.03 | 西安市職工大學 | 大專 | 2021.06 | 旅游管理 |
25 | 王長江 | 男 | 2003.05 | 陜西建設技師學院 | 技校 | 2022.06 | 焊接加工 |
26 | 尚翔宇 | 男 | 2002.04 | 陜西建設技師學院 | 技校 | 2022.06 | 焊接加工 |
27 | 閆錦宏 | 男 | 2003.06 | 陜西建設技師學院 | 技校 | 2022.06 | 焊接加工 |
28 | 馬樂樂 | 男 | 2003.08 | 陜西建設技師學院 | 技校 | 2022.06 | 焊接加工 |
公示時間為2022年6月23日至2022年6月29日,如有異議請致電人力資源部,監督電話:029-86969638。